產品介紹
鋼絲繩手扳葫蘆又名鋼絲繩牽引機,主要額定起重量為800公斤、1600公斤、3200公斤,
型 號 | sm0.8 | sm1.0 | sm1.6 | sm3.2 | sm5.4 |
額定起重量(噸) | 0.8 | 1 | 1.6 | 3.2 | 5.4 |
額定前進行程(米) | ≥52 | ≥52 | ≥55 | ≥28 | ≥30 |
前進手柄有效長度(噸) | 825 | 825 | 1200 | 1200 | 1200 |
傳動級數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
鋼絲繩直徑 (毫米) | 8 | 8 | 11 | 16 | 20 |
鋼絲繩標準長度 (米) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
凈重(千克) | 6 | 6 | 12 | 23 | 56.5 |
額定前時手扳力(牛頓) | ≤284 | ≤353 | ≤412 | ≤441 | ≤745 |
裝箱尺寸(毫米) | 428×64 ×235 |
428×64 ×235 |
545×97 ×286 |
950×160 ×500 |
660×116 ×350 |
* 產品嚴格按國家3包執行,質量由中國人壽財產保險股份有限公司承保,請放心使用。