產品介紹
CD1型和MD1型鋼絲繩電動葫蘆也可以在以工字鋼為軌道的電動單糧、手動單梁、橋式、懸掛、懸臂、龍門等起重機上使用。
CD1型和MD1型電動葫蘆廣泛應用在工廠、貨棧、碼頭、電站、伐木場等場合,是起升搬運物品,理想的起重設備。鋼絲繩電動葫蘆運行條件:環境溫度:-20℃~+40℃ 工作制度:中級JC25% 重級:JC40% 當中級工作制度電動葫蘆的起重量降低30%時,即為重級工作制度JC40%的電動葫蘆。
型 號 | 0.25TON | 0.5TON | 1TON | 2TON | 3TON | 5TON | 10TON |
起重量 噸 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
標準起重高度 米 | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
起升速度 米/分 | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 8(8/0.8) | 7(7/0.7) |
運行速度米/分 | 20(30) | ||||||
鋼絲繩型號 | 6×19-3.6 | 6×37-4.8-180 | 6×37-7.4-180 | 6×37-11-155 | 6×37-13-170 | 6×37-15-200 | 6×37-15-200 |
工字梁軌道型號 | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
環形軌道半徑 米 | 0.8 | 1.5 | 1.5-4 | 2-4 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-9 |
電壓 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
頻率 赫茲 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
* 產品嚴格按國家3包執行,質量由中國人壽財產保險股份有限公司承保,請放心使用。
鋼絲繩電動葫蘆認證