產品介紹
電動單軌小車廣泛適用于工廠、礦山、碼頭、倉庫、機械加工、注塑、壓鑄、沖壓、裝夾模具、建筑工地等用于安裝機械設備,吊運貨物的場合。
額定載荷 Capacity tons | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行速度 Runding speed of frolley(m/min) | 20 | 20 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
工字鋼范圍 I-type steel for rolley(mm) | 74-124 | 74-124 | 102-152 | 102-152 | ||||||||||||||||||||||
電動機功率 Motor power(w) | 200 | 300 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||
額定電壓 voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||
額定電流 Current of full load (a) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
控制按鈕電壓 Control Switch Voltage(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
|
|
* 產品嚴格按國家3包執行,質量由中國人壽財產保險股份有限公司承保,請放心使用。